鋼鐵材料在加熱和冷卻過(guò)程中會(huì)發(fā)生復(fù)雜的相變,合合元素對(duì)相變產(chǎn)生重要的影響。加熱時(shí)的相變主要是鐵素體向奧氏體轉(zhuǎn)變;冷卻時(shí)的相變主要是奧氏體的分解,如珠光體轉(zhuǎn)變、貝氏體轉(zhuǎn)變及馬氏體轉(zhuǎn)變等。鋼的淬火后回火轉(zhuǎn)變則是馬氏體的分解。各種轉(zhuǎn)變將形成各種不同顯微組織。鋼鐵材料金相分析的主要內(nèi)容是非金屬夾雜物類型及數(shù)量、晶粒度評(píng)定及各種顯微組織鑒別,以及在各生產(chǎn)工序中出現(xiàn)的缺陷組織等。
第一步:試樣選取部位確定及截取方式
第二步:鑲嵌
第三步:試樣粗磨
第四步:試樣精磨
第五步:試樣拋光
第六步:試樣腐蝕
測(cè)試項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
鋼鐵材料金相分析 | 鋼質(zhì)模鍛件 金相組織評(píng)定 | 金相組織 | GB/T 13320-2007 |
鋼件滲氮層深度測(cè)定和金相組織檢驗(yàn) | 滲氮層中氮化物檢驗(yàn) | GB/T 11354-2005 | |
滲氮層氮化物檢驗(yàn) | |||
滲氮層疏松檢驗(yàn) | |||
滲氮層脆性檢驗(yàn) | |||
滲氮層深度 | 金相發(fā)/硬度法 | ||
馬氏體等級(jí) | 中碳鋼與中碳合金結(jié)構(gòu)鋼 馬氏體等級(jí) | JB/T 9211-2008 | |
脫碳層深度 | 鋼的脫碳層深度測(cè)定法 | GB/T 224-2008 ISO 3887-2003 ASTM E 1077-01(R05) | |
不銹鋼相含量 | 不銹鋼中a一相面積含量 金相測(cè)定法 | GB/T 13305-2008 | |
共晶碳化物 不均勻度 | 鋼的共晶碳化物 不均勻度評(píng)定法 | GB/T 14979-1994 | |
定量金相 | 定量金相測(cè)定方法 | GB/T 15749-2008 | |
工具鋼金相 | 大塊碳化物評(píng)級(jí) | GB/T 9943-2008 ISO 4957-1999 GB/T 1299-2000 ASTM A 681-08 GB/T 1298-2008 ASTM A 686-92 | |
共晶碳化物不均勻度 | |||
珠光體組織 | |||
網(wǎng)狀碳化物 | |||
低倍組織 | |||
脫碳 | |||
高錳鋼金相 | 未溶碳化物 | GB/T 13925-2010 GB/T 6394-2005 | |
析出碳化物 | |||
過(guò)熱碳化物 | |||
高碳鉻軸承鋼 金相 | 顯微孔隙 | GB/T 18254-2002 GB/T 18579-2001 | |
碳化物不均勻性 | |||
脫碳 | |||
鐵基粉末冶金燒結(jié)制品金相 | 珠光體 | JB/T 2798-1999 | |
滲碳體 | |||
汽車滲碳齒輪 金相 | 碳化物 | QC/T 262-1999 | |
殘余奧氏體,馬氏體 | |||
滲碳層深度測(cè)定 | GB/T 9450-2005 | ||
高溫合金 | 高溫合金棒材 縱向低倍組織酸浸試驗(yàn)法 | GB/T 14999.1-1994 | |
高溫合金橫向 低倍組織酸浸試驗(yàn)法 | GB/T 14999.2-1994 | ||
高溫合金棒材 縱向斷口試驗(yàn)法 | GB/T 14999.3-1994 | ||
高溫合金顯微組織試驗(yàn)法 | GB/T 14999.4-1994 | ||
高溫合金低倍、 高倍組織標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖譜 | GB/T 14999.5-1994 |
Copyright ? 2017-2022 無(wú)錫力博實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備17058088號(hào) 技術(shù)支持:迅誠(chéng)科技